关于贞丰县2024年特岗教师招聘总成绩及体检注意事项的通知

关于贞丰县2024年特岗教师招聘总成绩及体检注意事项的通知

阅读:259次   发布时间:2024-07-05  .

各位考生:
根据《贞丰县2024年“特岗计划”实施方案》规定,贞丰县教育局分别于2024年6月15日和6月29日组织进行了特岗教师招聘笔试和面试,现将参与面试考生的总成绩及体检注意事项通知如下:
一、体检时间
2024年7月9日(星期二)上午8:00
二、体检对象
进入体检人数按照相应岗位1:1的比例,具体为《贞丰县2024年特岗教师招聘面试考生总成绩登记表》“备注栏”中标注为“进入体检”的考生(详见附件)。
三、体检项目
参照党政机关录用公务员体检标准。
四、体检须知
(一)体检考生于体检当日上午7:10到贞丰县教育局一楼大厅(原考生现场资格审查点)集中参加体检,7:40仍未到达者视为自动放弃体检资格。
(二)体检前2日内,请考生不要进食高脂肪和油腻的食物,以保证血液化验的准确性;体检前1日晚22:00后须空腹,禁食、禁水。请考生注意休息,不要熬夜;不要饮酒及其它含酒精及功能性饮料,避免剧烈运动;体检当日早晨,请考生不要饮水和进食,做完部分检查项目(采血和B超)后,方可进食;女性考生生理期间请勿做妇科及尿液检查,待生理期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,务必事先告知体检医生,勿做X光检查,如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人自负;注意个人卫生,以免影响体检结果。
(三)每位考生体检时需交体检费260元(由医院收取),考生自行准备现金(直接准备260元现金,无零钱退补,签到时交由工作人员统一代收后交医院)。
(四)参加体检的考生凭有效居民身份证原件、笔试准考证原件参加体检,证件与本人不符或考生未带证件的均不得参加体检。请考生务必注意到达时间和集合地点,提前做好准备,按时到达集合地点,未按时到达集合地点或不能提供相关证件者取消体检资格。
(五)体检过程实行封闭式管理。考生从体检当日集中报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网、录音录像等功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。严禁考生亲属、朋友陪同体检。
(六)若遇阴雨天气,请考生自带雨具。
五、体检结果应用
(一)体检结果符合党政机关录用公务员体检标准的,进入政审考察环节。
(二)放弃体检、取消体检资格及体检结果不符合党政机关录用公务员体检标准的,不得进入特岗招聘的下一个环节,并按照该类别总成绩依次递补进入体检人员,递补情况将在贞丰县人民政府网公布。
六、本次体检工作接受纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等违规违纪现象。
七、贞丰县2024年“特岗计划”教师招聘各环节工作信息在贞丰县人民政府网站(http://www.gzzf.gov.cn/)进行公布,请考生密切关注。如因考生未及时查阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0859-6612781(贞丰县教育局人事股)
附件:贞丰县2024年特岗教师招聘总成绩登记册
                                                      贞丰县教育局
                                                      2024年7月5日
贞丰县2024年“特岗计划”教师招聘面试考生总成绩登记表
|
序号 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试准考证号 | 笔试得分 | 面试得分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 初中 | 语文 | 20240904010410 | 80.5 | 88.03 | 84.265 | 进入体检 |
2 | 初中 | 语文 | 20240904010414 | 79.5 | 86.34 | 82.92 | 进入体检 |
3 | 初中 | 语文 | 20240904010417 | 74 | 88.61 | 81.305 | |
4 | 初中 | 语文 | 20240904010425 | 73.5 | 82.13 | 77.815 | |
5 | 初中 | 语文 | 20240904010404 | 73 | 82.98 | 77.99 | |
6 | 初中 | 语文 | 20240904010413 | 72.5 | 87.22 | 79.86 | |
7 | 初中 | 数学 | 20240904010323 | 79.5 | 89.29 | 84.395 | 进入体检 |
8 | 初中 | 数学 | 20240904010316 | 77 | 74.06 | 75.53 | |
9 | 初中 | 数学 | 20240904010324 | 70.5 | 75.36 | 72.93 | |
10 | 初中 | 数学 | 20240904010318 | 69 | 89.24 | 79.12 | 进入体检 |
11 | 初中 | 数学 | 20240904010307 | 63.5 | 86.97 | 75.235 | |
12 | 初中 | 数学 | 20240904010322 | 63.5 | 缺考 | 31.75 | |
13 | 初中 | 英语 | 20240904010507 | 80.5 | 85.17 | 82.835 | 进入体检 |
14 | 初中 | 英语 | 20240904010515 | 79.5 | 87.8 | 83.65 | 进入体检 |
15 | 初中 | 英语 | 20240904010609 | 79 | 80.05 | 79.525 | |
16 | 初中 | 英语 | 20240904010502 | 78 | 83.31 | 80.655 | |
17 | 初中 | 英语 | 20240904010521 | 77.5 | 82.26 | 79.88 | |
18 | 初中 | 英语 | 20240904010614 | 77.5 | 88.10 | 82.8 | |
19 | 初中 | 物理 | 20240904011212 | 73.5 | 83.05 | 78.275 | 进入体检 |
20 | 初中 | 物理 | 20240904011223 | 73.5 | 82.20 | 77.85 | 进入体检 |
21 | 初中 | 物理 | 20240904011221 | 67 | 85.71 | 76.355 | |
22 | 初中 | 物理 | 20240904011216 | 53 | 80.25 | 66.625 | |
23 | 初中 | 物理 | 20240904011214 | 51.5 | 77.93 | 64.715 | |
24 | 初中 | 物理 | 20240904011224 | 51.5 | 缺考 | 25.75 | |
25 | 初中 | 化学 | 20240904011105 | 86.5 | 90.57 | 88.535 | 进入体检 |
26 | 初中 | 化学 | 20240904011108 | 81 | 93 | 87 | 进入体检 |
27 | 初中 | 化学 | 20240904011210 | 81 | 90.39 | 85.695 | |
28 | 初中 | 化学 | 20240904011109 | 79 | 88.09 | 83.545 | |
29 | 初中 | 化学 | 20240904011123 | 79 | 83.65 | 81.325 | |
30 | 初中 | 化学 | 20240904011119 | 77 | 83.95 | 80.475 | |
31 | 初中 | 生物 | 20240904011724 | 85 | 90.02 | 87.51 | 进入体检 |
32 | 初中 | 生物 | 20240904011627 | 81.5 | 90.37 | 85.935 | |
33 | 初中 | 生物 | 20240904011607 | 81 | 87.94 | 84.47 | |
34 | 初中 | 生物 | 20240904011625 | 81 | 85.28 | 83.14 | |
35 | 初中 | 生物 | 20240904011805 | 81 | 87.84 | 84.42 | |
36 | 初中 | 生物 | 20240904011520 | 80 | 92.02 | 86.01 | 进入体检 |
37 | 初中 | 生物 | 20240904011716 | 80 | 88.66 | 84.33 | |
38 | 初中 | 道德与法治 | 20240904010721 | 62.3 | 91.52 | 76.91 | 进入体检 |
39 | 初中 | 道德与法治 | 20240904010708 | 61 | 89.87 | 75.435 | 进入体检 |
40 | 初中 | 道德与法治 | 20240904010816 | 60.8 | 88.92 | 74.86 | |
41 | 初中 | 道德与法治 | 20240904010724 | 59.8 | 86.86 | 73.33 | |
42 | 初中 | 道德与法治 | 20240904010814 | 59.5 | 89.34 | 74.42 | |
43 | 初中 | 道德与法治 | 20240904010828 | 58.5 | 83.63 | 71.065 | |
44 | 初中 | 历史 | 20240904011010 | 62.5 | 88.67 | 75.585 | 进入体检 |
45 | 初中 | 历史 | 20240904010912 | 60.5 | 89.71 | 75.105 | 进入体检 |
46 | 初中 | 历史 | 20240904011027 | 56 | 91.23 | 73.615 | |
47 | 初中 | 历史 | 20240904011016 | 54 | 85.54 | 69.77 | |
48 | 初中 | 历史 | 20240904010913 | 53.5 | 83.66 | 68.58 | |
49 | 初中 | 历史 | 20240904010915 | 53 | 89.26 | 71.13 | |
50 | 初中 | 地理 | 20240904011301 | 87 | 90.66 | 88.83 | 进入体检 |
51 | 初中 | 地理 | 20240904011318 | 80.5 | 85.96 | 83.23 | |
52 | 初中 | 地理 | 20240904011304 | 78.5 | 88.07 | 83.285 | 进入体检 |
53 | 初中 | 地理 | 20240904011328 | 78 | 85.44 | 81.72 | |
54 | 初中 | 地理 | 20240904011409 | 78 | 88.09 | 83.045 | |
55 | 初中 | 地理 | 20240904011326 | 76 | 缺考 | 38 | |
56 | 初中 | 地理 | 20240904011423 | 76 | 84.78 | 80.39 | |
57 | 初中 | 体育与健康 | 20240904011906 | 52 | 86.81 | 69.405 | 进入体检 |
58 | 初中 | 体育与健康 | 20240904011913 | 47 | 91.08 | 69.04 | 进入体检 |
59 | 初中 | 体育与健康 | 20240904011825 | 46 | 87.36 | 66.68 | |
60 | 初中 | 体育与健康 | 20240904011910 | 45 | 90.92 | 67.96 | |
61 | 初中 | 体育与健康 | 20240904011904 | 43 | 86.25 | 64.625 | |
62 | 初中 | 体育与健康 | 20240904011921 | 42.5 | 89.99 | 66.245 | |
63 | 初中 | 艺术(音乐) | 20240904012018 | 83 | 83.64 | 83.32 | 进入体检 |
64 | 初中 | 艺术(音乐) | 20240904012006 | 77.8 | 85.32 | 81.56 | 进入体检 |
65 | 初中 | 艺术(音乐) | 20240904012020 | 73.5 | 82.65 | 78.075 | |
66 | 初中 | 艺术(音乐) | 20240904012009 | 70.5 | 82.01 | 76.255 | |
67 | 初中 | 艺术(音乐) | 20240904012002 | 69.8 | 86.95 | 78.375 | |
68 | 初中 | 艺术(音乐) | 20240904012017 | 67.5 | 85.29 | 76.395 | |
69 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012105 | 75 | 85.92 | 80.46 | 进入体检 |
70 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012101 | 74 | 80.94 | 77.47 | 进入体检 |
71 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012108 | 71 | 85.50 | 78.25 | 进入体检 |
72 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012106 | 69 | 82.28 | 75.64 | |
73 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012112 | 64 | 88.44 | 76.22 | |
74 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012103 | 62 | 缺考 | 31 | |
75 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012109 | 55.5 | 71.22 | 63.36 | |
76 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012107 | 55 | 80.28 | 67.64 | |
77 | 初中 | 心理健康教育 | 20240904012111 | 54.5 | 73.34 | 63.92 | |
78 | 小学 | 语文 | 20240904010128 | 84 | 88.41 | 86.205 | 进入体检 |
79 | 小学 | 语文 | 20240904010126 | 81.5 | 87.00 | 84.25 | 进入体检 |
80 | 小学 | 语文 | 20240904010204 | 78.5 | 84.94 | 81.72 | |
81 | 小学 | 语文 | 20240904010206 | 75 | 89.90 | 82.45 | 进入体检 |
82 | 小学 | 语文 | 20240904010228 | 75 | 83.10 | 79.05 | |
83 | 小学 | 语文 | 20240904010112 | 74 | 87.67 | 80.835 | |
84 | 小学 | 语文 | 20240904010201 | 74 | 81.66 | 77.83 | |
85 | 小学 | 语文 | 20240904010211 | 73 | 89.24 | 81.12 | |
86 | 小学 | 语文 | 20240904010108 | 72.5 | 85.69 | 79.095 | |
87 | 小学 | 语文 | 20240904010114 | 72.5 | 82.97 | 77.735 | |
88 | 小学 | 语文 | 20240904010220 | 72.5 | 88.24 | 80.37 | |
89 | 小学 | 心理健康教育 | 20240904012116 | 72 | 84.18 | 78.09 | 进入体检 |
90 | 小学 | 心理健康教育 | 20240904012118 | 70 | 79.34 | 74.67 | 进入体检 |
91 | 小学 | 心理健康教育 | 20240904012117 | 45 | 缺考 | 22.5 | |
92 | 小学 | 心理健康教育 | 20240904012113 | 43 | 81.82 | 62.41 | |
93 | 小学 | 心理健康教育 | 20240904012114 | 36 | 缺考 | 18 | |


更多贵州人事考试招聘信息、地区相关人事招考招聘>>
2024-07-08 惠水县公益性岗位招聘简章
2024-07-08 黎平县总工会2024年公开招聘工会社会工作者面试及综合成绩排名公告
2024-07-08 印江自治县2024年面向县外选调高中阶段学校急需紧缺学科专任教师实施方案
2024-07-08 锦屏县关于拟聘用龙千千等二十九位同志到我县事业单位工作的公示
2024-07-08 2024年贵州中医药大学城医院(贵安新区)合同制招聘简章(12人)
2024-07-08 贵州医科大学2024年公开招聘专职辅导员方案
2024-07-08 印江自治县2024年面向县外选调高中阶段学校急需紧缺学科专任教师实施方案
2024-07-08 龙里县中医医院2024年第二批公开招聘工作人员(含“备案制”管理人员)方案
2024-07-08 龙里县民政局2024年面向社会公开招聘低保协管员简章

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考其他信息
免责声明:信息来源于企业和个人提供以及网络采集,如有不实或侵权的,请及时向管理员举报删除。ppqy@vip.qq.com
Copyright © 2021 贵州163招聘(163zp.cn) 版权所有
访问电脑:当前页面 本站当前有337人在线,总访问 52510396次, 本月 1029408次, 昨日 132229次, 今日 903次